Valores das Cotas
| ★★★ Apresenta |
★★ Patrocínio |
★ Apoio |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espetáculo | Cidades | Turnê | Cidade | Turnê | Cidade | Turnê | Cidade |
| Ballet du Capitole de Toulouse | SP + RJ + 1 | 566K | 340K | 255K | 153K | 68K | 42K |
| Pilobolus | SP + RJ + 2 | 963K | 578K | 433K | 260K | 115K | 72K |
| Les Ballets Trockadero de Monte Carlo | SP + RJ + 1 | 666K | 400K | 300K | 180K | 80K | 50K |
| Paul Taylor Dance Company | SP + RJ + 1 | 660K | 396K | 297K | 178K | 79K | 49K |
| Cirque Éloize | SP + RJ | 980K | 588K | 441K | 264K | 117K | 73K |
| Nederlands Dans Theatre 2 | SP + RJ + 1 | 866K | 520K | 390K | 234K | 104K | 65K |
| Ballet Nacional da China | SP + RJ | 3.2M | 1.9M | 1.4M | 864K | 384K | 240K |
| John Malkovich | SP + RJ + 1 | 933K | 560K | 420K | 252K | 112K | 70K |
